O Roby é Multitarefas
Cão Robô: ARTISTA
Participação especial em cenários
- •Filmes
- •Peças Teatrais
- •Comerciais
- •Programas de TV
Cão Robô: PROMOTOR
Promove as marcas por onde passa
- •Supermercados
- •Shoppings Centers
- •Lojas
- •Maganizes
- •Eventos
- •Inaugurações
Cão Robô: MOTIVADOR
Promove as marcas por onde passa
- •Ações Sociais
- •Palestras e treinamentos
- •Reuniões descompressão
Cão Robô: VIDEOMAKER
Apoio do videomaker em filmagens e gravações
- •Influencers
- •Arquitetos grandes projetos
- •Engenheiros de obras
- •Provas e Campeonatos
Cão Robô: COMPANHEIRO
Faz companhia e interage com as pessoas, gerando um momento de entretenimento.
- •Casas de repouso
- •Lar de idosos
- •Asilos
- •Hospitais
- •Institutos
Cão Robô: ALUNO CELEBRIDADE
Contribui para engajamento das matrículas
- •Convite especial
- •Curiosidade de inovações tecnológicas nos cursos
- •Incentivo para Engenharia, Robótica, Pesquisas e Desenvolvimento
- •Feiras e comemorações
- •Dia na escola
- •Educação inovadora
Especificações do Cão Robô Go2 PRO e Go2 EDU
| PRO | EDU | |
|---|---|---|
| Especificações mecânicas | ||
| Dimensão de pé | 70x31x40cm | 70x31x40cm |
| Dimensão do agachamento | 76x31x20cm | 76x31x20cm |
| Peso (com bateria) | Cerca de 15 kg | Cerca de 15 kg |
| Material | Liga de alumínio + Plástico de engenharia de alta resistência | Liga de alumínio + Plástico de engenharia de alta resistência |
| Parâmetro Eletrônico | ||
| Tensão | 28 V ~ 33,6 V | 28 V ~ 33,6 V |
| Potência máxima de trabalho | Cerca de 3000W | Cerca de 3000W |
| Parâmetros de desempenho | ||
| Carga útil | ≈ 8 kg (MÁX. ~ 10 kg) | ≈ 8 kg (MÁX. ~ 12 kg) |
| Velocidade | 0 ~ 3,5 m/s | 0 ~ 3,7 m/s (MÁX. ~ 5 m/s) |
| Altura máxima de subida/descida | Cerca de 16 cm | Cerca de 16 cm |
| Ângulo máximo de subida | 40° | 40° |
| Computação | 8 núcleos de alto desempenho da CPU | 8 núcleos de alto desempenho da CPU |
| Parâmetros da articulação do joelho | ||
| Torque máximo da junta | Cerca de 45N.m | Cerca de 45N.m |
| Motor de articulação de joelho de alumínio | 12 conjuntos | 12 conjuntos |
| Circuito intra-articular (joelho) | ● | ● |
| Resfriador de tubo de calor articulado | ● | ● |
| Parâmetros do sensor de força | ||
| LIDAR 3D super grande angular | ● | ● |
| Módulo de rastreamento de posicionamento vetorial sem fio | ● | ● |
| Câmera grande angular HD | ● | ● |
| Sensor de força da extremidade do pé | ○ | ● |
| Lista de recursos | ||
| Ação Básica | ● | ● |
| Correia autoescalável | ● | ○ |
| OTA inteligente atualizado | ● | ● |
| Transação de imagens RTT 2.0 | ● | ● |
| Programa gráfico | ● | ● |
| Lâmpada frontal | ● | ● |
| WiFI6 com banda dupla | ● | ● |
| Bluetooth 5.2/4.2/2.1 | ● | ● |
| Módulo 4G | ● | ● |
| Função de voz | ● | ● |
| Sistema de acompanhamento lateral inteligente ISS 2.0 | ● | ● |
| Detecção e prevenção inteligentes | ● | ● |
| Compatibilidade da pilha de carregamento | ○ | ● |
| Desenvolvimento secundário | ○ | ● |
| Acessórios | ||
| Controlador manual | Opcional | ● |
| Módulo de alta potência de computação | ○ | NVIDIA Jetson Orin (opcional) (40-100% de potência computacional) |
| Bateria inteligente | padrão (8000mAh) | longa resistência (15000mAh) |
| Duração da bateria | Cerca de 1-2h | Cerca de 2-4h |
| Carregador | padrão (33,6 V 3,5 A) | carga rápida (33,6 V 9 A) |
Perguntas frequentes
Tudo que você precisa saber sobre o Aluguel do Roby (cachorro robô Unitree Go2)

